Podatki | Enota | PSGC 50100 AHR | PSGC 50120 AHR | PSGC 50150 AHR | PSGC 60120 AHR | PSGC 60150 AHR | PSGC 60220 AHR | PSGC 60250 AHR |
Max. prečni hod | mm | 560 | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Max. vzdolžni hod | mm | 1150 | 1350 | 1650 | 1350 | 1650 | 2350 | 2650 |
Razdalja spodnji rob koluta - miza | mm | 522 | ||||||
Razdalja os vretena - miza | mm | 700 | ||||||
Brusna površina mize | mm | 500x1000 | 500x1200 | 500x1500 | 600x1200 | 600x1500 | 600x2200 | 600x2500 |
Vzdolžni pomik mize | m/min | 1-25 m/min | ||||||
Motor hidravlične črpalke | 3.7 kW / 5 KM | |||||||
Prečni pomik mize s presledki | mm | 0.1-15 mm | ||||||
Kontriuirani prečni pomik | mm/min | 2000 mm/min (50Hz), 2400 mm/min (60Hz) | ||||||
Prečni pomik mize / 1 obrat ročice | mm | 5 mm | ||||||
Prečni pomik mize (delitev na ročici) | mm | 0,02 mm | ||||||
Vertikalni pomik glave | mm/min | 200 mm/min | ||||||
Vertikalni pomik / 1 obrat ročice | mm | 0,25 | ||||||
Vertikalni pomik / 1 delitev na ročici | mm | 0,002 mm | ||||||
Dimenzije brusnega koluta (R x š x r) | mm | 355 x 50 x 127 mm | ||||||
Hitrost vrtenja brusnega koluta | n/min | 1500 1800 n/min | ||||||
Moč motorja | kW | 7.5(11)kW / 10(15) KM | ||||||
Teža stroja (neto) | kg | 5800 | 6100 | 7000 | 8200 | 9300 | 10800 | 12500 |
Teža stroja (bruto) | kg | 6900 | 7500 | 8500 | 9600 | 10900 | 13900 | 15600 |
Pakirne dimenzije | m | 3.98x2.27x2.4 | 3.25x2.27x2.54 | 4.91x2.2x2.54 | 4.25x2.27x2.54 | 4.91x2.27x2.54 | 6.83x2.27x2.54 | 7.6x2.3x2.6 |
Artikel | m | PSGC 50100 AHR | PSGC 50120 AHR | PSGC 50150 AHR | PSGC 60120 AHR | PSGC 60150 AHR | PSGC 60220 AHR | PSGC 60250 AHR |
OSNOVNE LASTNOSTI STROJEV |
Prečna vodila - lastovičji rep |
Vzdolžna vodila - dvojna V vodila |
Avtomatski prečni pomik |
Hidravlični vzdolžni pomik |
Hitri hod po vertikali |
Avtomatsko podajanje po Z-osi (opcijsko) |