Podatki | Enota | PSGP 1015 AHR | PSGP 1020 AHR | PSGP 1040 AHR | PSGP 1060 AHR | PSGP 1220 AHR | PSGP 1240 AHR | PSGP 1260 AHR | PSGP 1522 AHR | PSGP 1540 AHR | PSGP 1560 AHR |
Max. prečni hod | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Max. vzdolžni hod | mm | 1650 | 2150 | 4150 | 6150 | 2150 | 4150 | 6150 | 2350 | 4150 | 6150 |
Razdalja spodnji rob koluta - miza | mm | 0-750 | 100-800 (350-1000) | ||||||||
Razdalja os vretena - miza | mm | ~1100 | ~1100 (1350) | ||||||||
Brusna površina mize - širina | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Brusna površina mize - dolžina | mm | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 2000 | 4000 | 6000 | 2200 | 4000 | 6000 |
Hidravlični pomik mize (60Hz) | m/min | 2-25 | |||||||||
Motor hidravlične črpalke | 7.5 kW | 11 kW | |||||||||
Razdalja med stebroma | mm |
1200 |
1400 | 1900 | |||||||
Prečni pomik mize s presledki (1 podajanje) | mm | 0.1-35 mm | |||||||||
Prečni pomik mize - kontinuirano | m/min | 3 m/min | |||||||||
Prečni pomik mize na 1 obrat ročice | mm | 10 mm | |||||||||
Prečni pomik mize (delitev na ročici) | mm | 0.05 mm | |||||||||
Hitri pomik po Z-osi | 240 | ||||||||||
Vertikalni pomik glave na 1 obrat ročice |
mm | 0.25 mm | |||||||||
Vertikalni pomik glave (delitev na ročici) | mm | 0.002 mm | |||||||||
Dimenzije brusnega koluta (R x š x r) | mm | 500x100x203.2 mm | |||||||||
Moč motorja horizontalnega vretena | mm | 11 (15,18.5) kW | |||||||||
Moč motorja vertikalnega vretena | kW | 7.5 kW | |||||||||
Hitrost vrtenja brusnega koluta | o/min | 1150 o/min | |||||||||
Teža stroja (neto) | kg | 10000 | 13500 | 36500 | 44500 | 14500 | 37500 | 45500 | 34000 | 45500 | 56000 |
Teža stroja (bruto) | kg | 13000 | 17000 | 41000 | 49500 | 18000 | 41000 | 51500 | 37000 | 49500 | 62000 |
Dolžina stroja (d x š x v) | m | 5,1 | 6,2 | 11,2 | 15,8 | 6,2 | 11,2 | 15,6 | 6,6 | 11,2 | 15,6 |
Širina stroja | m | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Višina stroja | m | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
STANDARDNA OPREMA STROJEV | DODATNA OPREMA |
Enojna horizontalna brusna glava s kolutom | Avtomatsko podajanje po Z-osi - računalniško nadzorovano ADC (vključuje avtomatsko podajanje po Z-osi AD, avtomatsko posnemanje brusnega koluta, avtomatsko kompenzacjio) |
Elektromagnetna miza z avtomatskim demagnetizerjem |
Dinamični balansirni sistem stroja |
Avtomatsko podajanje po Z-osi AD1 | Servo nadzorovana nagibna brusna glava |
Kroglična navojna vretena na prečnem pomiku | Dodatna vertikalna brusilna glava (vključno z navojnimi vreteni za navpično in prečno brušenje) - višina brusnega koluta 100-800 mm do delovne mize |
Prečna vodila so drsna na lastovičjem repu | Rezervna prirobnica brusnega koluta |
Vzdolžna vodila sestavljajo dvojna vodila "V" | |
Kroglična navojna vretena na vertikalnem pomiku |