TEHNIČNI PODATKI | PBS-4080 AHD |
Dimenzije elektromagnetne mize (d x š) | 406 x 813 mm |
Vzdolžni pomik elektromagnetne mize | 910 mm |
Prečni pomik elektromagnetne mize | 450 mm |
Max. razdalja os koluta - delovna miza | 580 mm |
Hitrost vzdolžnega pomika mize | 7 - 23 m/min |
Prečni avtomatski pomik mize | 0,1 - 8 mm/ takt |
Prečni hitri pomik mize | 990 mm/min |
Prečni pomik mize z ročico | 0,02 mm/o |
Vertikalni avtomatski pomik brusnega koluta | 0,005 - 0,5 mm/ takt |
Vertikalni hitri pomik brusnega koluta | 460 mm/min |
Vertikalni pomik koluta z ročico | 0,005 mm/o |
Hitrost vrtenja brusnega koluta | 1450 o/min |
Dimenzije brusnega koluta (Ø,š, luknja) | 400 x 40 x 127 mm |
Motor brusnega koluta | 7,5 kW |
Motor hidravličnega sistema | 2,2 kW |
Motor hladilne črpalke | 0,09 kW |
Motor dvigovanja brusnega koluta | 0,5 kW |
Motor prečnega podajanja | 0,04 kW |
Max. obremenitev delovne mize | 500 kg |
Skupna priključna moč stroja | 10,5 kW |
Dimenzije stroja (g x š x v) | 2300 x 2900 x 2000 mm |
Potreben prostor za postavitev stroja | 3600 x 2630 mm |
Teža stroja (neto) | 3500 kg |
CENA (brez DDV): za ceno nas kontaktirajte |
OSNOVNE ZNAČILNOSTI STROJEV | STANDARDNA OPREMA STROJEV | DODATNA OPREMA STROJEV |
Kompaktna izvedba stroja | Brusna plošča (kolut) | Priprava za posnemanje brusnih plošč |
Halogenska delovna svetilka | Prirobnica za brusno ploščo | Magnetni separator (ločevalec) odbruskov iz hladilne tekočine |
Zaščiteno delovno območje | Priprava za uravnovešenje brusne plošče | Digitalno odčitavanje po Y-osi |
Razmagnetilna priprava | Navodila za uporabo | |
Priročna konzola z upravljalnimi funkcijami | ||
Hladilni sistem stroja s črpalko in rezervoarjem | ||
Stroj je opremljen s koračnimi motorji | ||
Digitalno odčitavanje po Z-osi | ||
CE specifikacije | ||
Garancija stroja 1 leto |