TITLE | Unit | JHD-3205 | |
KAPACITETA | ID (Luknja, Globina) | mm | Ø6- Ø200 (0.25"-8") x 150 mm |
Max. premer brušenja | mm | Ø320 mm( 12.5") | |
Max. dolžina brušenja | mm | 200 mm | |
Max. premer obdelovanca | mm | Ø500 mm | |
Max. teža obdelovanca | mm | 130 kgs | |
Tip brusne glave | OD, ID | ||
X-OS | Vpenjalna glava | 8 " | |
Hitrost vretena | obr./min | 20-1000 obr./min (spremenljiva hitrost) | |
Max. hod | mm | 500 mm | |
Zasukni kot | +15° -15° (Ročno) | ||
Hitrost pomika | m/min | 10 m/min | |
Min. nastavitvena enota | mm | 0.001 mm | |
Y-OS | OD velikost brusnega kolesa | mm | Ø 205 x 25 mm |
O.N.M. | obr./min | 3100 obr./min | |
Max. hod | mm | 500 mm | |
Hitrost pomika | mm | 10 m/min | |
Min. nastavitvena enota | mm | 0.001 mm | |
Z-OS | ID velikost brusnega kolesa | Odvisno | |
O. N. M. | Odvisno | ||
Max. hod | mm | 500 mm | |
Hitrost pomika | 10 m/min | ||
Min. nastavitvena enota | rpm | 0.01 mm | |
MOTOR | X-os | kW | FANUC β12 1.8 kw |
Glavno vreteno | kW | FANUC aiF 22 3.5 kw | |
Y-os | kW | FANUC β12 1.8 kw | |
Vreteno Y-osi | kW | 3.75 kw 2P V3 (5HP 2P V3) | |
Z-os | kW | FANUC β12 1.8 kw | |
Vreteno Z-osi | kW | 3.75 kw 2P V3 (5HP 2P V3) | |
Mazalna črpalka | kW | 0.18 kW (0.25HP) 4P | |
Hidravlična črpalka | kW | 0.75 kW (1HP) 4HP | |
Črpalka hladilne tekočine | kW | 0.18 kW (0.25HP) 4P | |
STROJ | Neto teža | kg | 5100 |
Bruto teža | kg | 5500 | |
Dimenzije stroja (D x Š x V) | mm | 3100 x 2150 x 2270 mm |
STANDARDNI DODATKI | IZBIRNI DODATKI |
Vreteno brusnega kolesa | Papirni filter |
3-čeljustna vpenjalna glava | Magnetni separator |
Izravnalna plošča | Odstranjevalec olja |
Rezervoar hladilne tekočine | Mazalnik za oljno meglo za brusno kolo |
Orodje in škatla z orodji | Vreteno brusnega kolesa |
Hidravlična 3-čeljustna vpenjalna glava | |
Hidravlični rotacijski valj |