Podatki | Enota | PSGS-3060N |
Max. prečni & vzdolžni hod | mm | 340 mm & 700 mm |
Razdalja spodnji rob koluta - miza | mm | 422 |
Razdalja os vretena - miza | mm | 600 |
Brusna površina mize (d x š) | mm | 300 x 600 mm |
Vzdolžni pomik mize | m/min | 1-25 (0.3-25) m/min |
Motor hidravlične črpalke | 3.7 kW / 5 KM | |
Prečni pomik mize s presledki | mm | 0.1-10 mm / 1 podajanje |
Kontriuirani prečni pomik | mm/min | 1000 mm/min |
Prečni pomik mize / 1 obrat ročice | mm | 4 mm |
Prečni pomik mize (delitev na ročici) | mm | 0,02 mm |
Vertikalni pomik glave | mm/min | 200 mm/min |
Vertikalni pomik / 1 obrat ročice | mm | 1 mm |
Vertikalni pomik / 1 delitev na ročici | mm | 0,005 mm |
Dimenzije brusnega koluta (R x š x r) | mm | 355 x 38 x 127 mm |
Hitrost vrtenja brusnega koluta | obr./min | 1500 obr./min |
Moč motorja | kW | 7.5 |
Teža stroja (neto) | kg | 2500 |
OSNOVNE LASTNOSTI STROJEV |
Servo nadzor po Y- in Z- osi |
8" barvni prikazovalnik na dotik in priročna nadzorna konzola |
Ročno vodenje osi (MPG ročica) po vertikalnem in prečnem hodu |
Različni načini brušenja (ploščinsko, criss-cross, pogrezno brušenje,...) |
Vzdolžni pomik - hidravlični; nadzorovan s proporcionalnim in nadzorovanimi ventili za nemoten in gladek tek, tudi pri vračanju mize |
Avtomatski posnemovalec brusnega koluta |
Večja in toga konstrukcija stroja |
Vodila mize so popolnoma zaščitena pred prahom |
Navojna vretena kakovostnega razreda C1 |
Prečni pomik nadzorovan s servo motorjem |
Avtomatsko posnemanje brusne plošče (vgrajeno na mizi) |