TEHNICAL DATA | Unit | HS-6X2000 | HS-6X2500 | HS-6X3050 |
Cutting length | mm | 2000 mm | 2500 mm | 3050 mm |
Cutting thickness (42kgf/mm) | mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Cutting thickness (70kgf/mm) | mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
Number of cuts | 23 / min | 17 / min | 17 / min | |
Max. cutting force | t | 17 ton | ||
Number of clamps | kos | 9 | 12 | 14 |
Max. pressure | bar | 23 | 23 | 23 |
Main motor power | kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Back gauge motor power | kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Back gauge stroke | mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Back gauge speed | mm/s | 110 mm/sec. | 110 mm/Sec | |
Number of front support arms | pcs | 2 | 2 | 2 |
Table height | mm | 850 mm | 900 mm | 900 mm |
Distance between columns | mm | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm |
Oil capacity | l | 150 l | 150 l | 150 l |
Machine width | mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
Machine length | mm | 2685 mm | 3200 mm | 3700 mm |
Machine height | mm | 1680 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Machine weight | kg | 4000 | 5400 | 5800 |
MAIN MACHINE FEATURES |
Welded steel housing |
Adjustable motorized back gauge |
Manual lubrication system |
Manually adjustable blade clearance |
Hydraulic sheet metal clamps |
High-quality hardened and ground blades |
Safety protection |
Manual adjustment of offset (sheet thickness) |
Support table equipped with ball rollers |
Digital measuring system with metric or inch system |
Rear section protection with photocells |
Cutting area illumination |
Working area compliant with CE regulations |
Valves, pump and hydraulic system by Bosch Rexroth |
Electrical components by ABB, Schneider, Siemens |
ELGO P40T controller |