TITLE | Unit | Vturn-NP20 (CM) | |
MACHINE | Narrow Lathe machine VTurn-NP20 (CM) | ||
Controller 0i-TF Plus (type 1, ONG keypads), MGI + 2GB CF card | |||
Color 10.4" LCD display | |||
CE specifications | |||
Warranty period: Mechanical components - 1 year, Fanuc components - 2 years | |||
CAPACITY | Swing over bed | mm | Ø650 |
Swing over carriage | mm | Ø365 | |
Center distance | mm | Ø520 | |
Max turning diameter | mm | Ø320 (Ø260) | |
Bar capacity | mm | Ø52 | |
Standard turning diameter | mm | Ø206 (Ø234) | |
FEEDS | X-axis travel | mm | 20+160 (50+130) |
Z-axis travel | mm | 400 | |
Feed motor X/Z -axis | kW | 1.8/1.8 | |
Rapid feedrate X/Z -axis | m/min | 30/30 | |
SPINDLE | Max. spindle speed | rpm | 4200 (opt. 6000) |
Spindle nose | inch | A2-6 | |
Spindle taper | mm | 1/20 | |
Inner bearing | mm | Ø100 | |
Spindle motor | kW | 7.5 / 11 / 15 | |
TURRET | Number of tools | 12 | |
Tool shank size | mm | 205 | |
Max. boring bar diameter | mm | Ø40 (BMT-55) | |
Exchange time (T-T) | s | 0.9 (opposite) | |
Miling speed | rpm | 4000 (opt. 6000) | |
Miling motor | kW | 2.2 | |
TAILSTOCK (optional) | Quill diameter | mm | Ø75 |
Quill taper | MT#4 | ||
Quill stroke | mm | 80 | |
MACHINE | Power requirement | kW | 16.6 (17.3) |
Coolant tank capacity | liters | 240 | |
Machine length (with chip conveyor) | mm | 1930 | |
Machine width (with chip conveyor) | mm | 2257 | |
Machine height (with chip conveyor) | mm | 1890 | |
Machine weight | kg | 4000 (4370) |
STANDARD ACCESSORIES: | OPTIONAL ACCESSORIES: |
Hydraulic chuck with soft jaws | Manual tailstock with power quill |
Chip conveyor with cart (rear disposal) | Chip conveyor (right disposal) |
Fully enclosed splash guard | Auto tool presetter |
Tool holders (only for standard turret) | Manual tool presetter |
Coolant flush on Z-axis cover | KITAGAWA power chuck |
3 step warning light | Parts catcher (swing type) |
Air conditioner for electrical cabinet (Panel cooler) | |
Air blow system | |
Higher pressure coolants | |
Oil skimmer | |
Bar feeder interface | |
Oil mist collector | |
Tailstock center | |
Hard jaws | |
Auto door | |
Small spindle bore (Ø42 mm, 6000 rpm) | |
Large spindle bore (Ø66 mm, 4000 rpm) | |
C-axis | |
Robot system |