MODEL (Artikel) | Pritisk (kN) | Dolžina delovne mize (mm) | Razdalja med vodili (mm) | Izbočenje (mm) | Delovni hod (mm) | Nastavitev delovnega hoda (mm) | Max. višina odpiranja (mm) | Hodi (število na minuto) | Moč motorja (kW) | Teža stroja (kg) | Dimenzije stroja (d x š x v; mm) |
HKS-40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 400 | 80 | 330 | ≥11 | 4 | 3000 | 2500x1800x2240 |
HKS-40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 400 | 80 | 330 | ≥11 | 4 | 3600 | 3000x1800x2240 |
HKS-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 400 | 80 | 360 | ≥10 | 5,5 | 4600 | 3000x1740x2380 |
HKS-80/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 280 | 400 | 80 | 360 | ≥10 | 7,5 | 5300 | 3100x1800x2470 |
HKS-80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 280 | 400 | 80 | 360 | ≥10 | 7,5 | 6400 | 3700x1800x2470 |
HKS-80/4000 | 800 | 4000 | 3350 | 280 | 400 | 80 | 360 | ≥10 | 7,5 | 8300 | 4510x1800x2470 |
HKS-100/2500 | 1000 | 2500 | 1850 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7,5 | 7300 | 2990x1800x2450 |
HKS-100/3200 | 1000 | 3200 | 2550 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7,5 | 8200 | 3690x1800x2450 |
HKS-100/4000 | 1000 | 4000 | 3350 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7,5 | 9400 | 4490x1800x2450 |
HKS-125/2500 | 1250 | 2500 | 1850 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7,5 | 8100 | 2890x1810x2450 |
HKS-125/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7,5 | 9300 | 3690x1810x2450 |
HKS-125/3600 | 1250 | 3600 | 2950 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7,5 | 9900 | 3790x1810x2450 |
HKS-160/2500 | 1600 | 2500 | 1950 | 330 | 200 | 150 | 465 | ≥6 | 11 | 10100 | 3040x2050x2550 |
HKS-160/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 330 | 200 | 150 | 465 | ≥6 | 11 | 11200 | 4040x2160x2550 |
HKS-160/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 330 | 200 | 150 | 465 | ≥6 | 11 | 12700 | 4700x2160x2550 |
HKS-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 330 | 200 | 150 | 465 | ≥6 | 11 | 22100 | 6070x2160x2860 |
HKS-200/3200 | 2000 | 3200 | 2550 | 350 | 200 | 150 | 450 | ≥3 | 15 | 12600 | 3700x2100x2700 |
HKS-200/4000 | 2000 | 4000 | 3260 | 350 | 200 | 150 | 450 | ≥3 | 15 | 13700 | 4120x2100x2700 |
HKS-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 350 | 200 | 150 | 450 | ≥3 | 15 | 23100 | 6240x2315x2900 |
HKS-250/3200 | 2500 | 3200 | 2540 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18,5 | 13900 | 3320x2130x2980 |
HKS-250/4200 | 2500 | 4200 | 3140 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18,5 | 16300 | 4320x2130x2980 |
HKS-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18,5 | 19900 | 5120x2130x2980 |
HKS-250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18,5 | 25100 | 6120x2130x2980 |
HKS-300/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥3 | 22 | 24400 | 4400x2250x3115 |
HKS-300/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥3 | 22 | 28100 | 5400x2250x3115 |
HKS-300/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥3 | 22 | 29100 | 6400x2250x3315 |
HKS-400/4000 | 4000 | 4000 | 3140 | 400 | 320 | 220 | 600 | ≥2,5 | 37 | 33100 | 4800x2625x3700 |
HKS-400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 220 | 600 | ≥2,5 | 37 | 46100 | 6800x2625x3700 |
HKS-500/4000 | 5000 | 4000 | 3140 | 400 | 320 | 220 | 600 | ≥2,5 | 37 | 42000 | 4200x4500x4760 |
HKS-500/6000 | 5000 | 6000 | 4760 | 400 | 320 | 220 | 600 | ≥2,5 | 37 | 47600 | 6200x4500x4760 |
OSNOVNE ZNAČILNOSTI STROJEV | STANDARDNA OPREMA STROJEV |
Upravljanje stroja s pomočjo NC ELGO krmilnika | Osnovna prizma za stiskanje (že na stroju) |
Nožna stopalka za nadzor stiska | Nivelirne podloge za stroj |
Programsko nastavljanje hoda zgornjega nože | Navodila za uporabo |
Programsko nastavljiv zadnji omejilec | |
Nezahtevno programiranje krivljenja | |
Kapaciteta pomnilnika do 100 programov (op. tudi več) | |
Kapaciteta pomnilnika do 100 programov (op. tudi več) | |
Jeklena varjena konstrukcija z veliko togostjo | |
Mehansko sinhronizirana kontrola pritiska krivilnega noža | |
Sinhronizirana kontrola omogoča večjo stabilnost in zanesljivost | |
Hod krivilnega noža se nastavlja v notranjosti hidravličnega cilindra | |
Hidravlična črpalka je sestavljena iz ogljikovega jekla za večjo trajnost | |
CE specifikacije | |
Garancija 1 leto |